Skip To Main Content

Colorado State University Pueblo

#DevelopingChampions

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (11-14, 5-7)

Overall Team Statistics
Statistic CSU Pueblo Opponents
Attack
Kills 1111 1308
Errors 452 608
Attempts 3363 3732
Percent .196 .188
Kills Per Set 11.5 13.5
Set
Assists 996 1175
Assists Per Set 10.3 12.1
Ball Handling Errors 15 14
Serve
Aces 100 147
Errors 116 208
Aces Per Set 1.0 1.5
Receptions
Errors 147 100
Errors Per Set 1.5 1.0
Defense
Digs 1464 1541
Digs Per Set 15.1 15.9
Blocking
Solo 65 59
Assists 354 211
Errors 26 21
Blocks 242.0 164.5
Blocks Per Set 2.5 1.7

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Harper, Delanna 12 4 1 1.0 0.08 0 0.00 0 1 .000 3 0.25 1 0.08 0
2 Luce, Emma 62 18 12 110.5 1.78 93 1.50 59 336 .101 4 0.06 2 0.03 1
3 Schul, Finja 97 25 25 283.0 2.92 200 2.06 74 429 .294 17 0.18 16 0.16 19
4 Helzer, Grace 69 21 10 76.5 1.11 57 0.83 34 222 .104 2 0.03 1 0.01 0
5 Zwart, Lilly 97 25 20 333.5 3.44 295 3.04 89 864 .238 2 0.02 2 0.02 7
6 Garcia, Kacee 97 25 9 8.0 0.08 3 0.03 1 20 .100 13 0.13 5 0.05 13
7 Stankovic, Elena 16 5 4 17.0 1.06 9 0.56 3 26 .231 100 6.25 4 0.25 6
8 Monge, Nicole 80 23 3 11.0 0.14 1 0.01 0 7 .143 10 0.13 10 0.13 10
9 Pino, Brianna 93 25 16 256.5 2.76 234 2.52 94 707 .198 9 0.10 4 0.04 8
10 Nothdurft, Andi 97 25 25 185.5 1.91 125 1.29 60 351 .185 1 0.01 0 0.00 0
12 Mobley, Natalie 42 17 2 72.0 1.71 57 1.36 21 171 .211 4 0.10 1 0.02 7
13 Gardner, Madison 67 19 11 27.5 0.41 9 0.13 3 45 .133 319 4.76 17 0.25 6
14 Schmitz, Kendall 82 21 10 44.0 0.54 22 0.27 10 99 .121 417 5.09 16 0.20 22
15 Pao, Chinaru 97 25 0 23.0 0.24 6 0.06 2 79 .051 89 0.92 17 0.18 9
17 Scholl, Kathryn 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 5 -.400 0 0.00 0 0.00 0
19 King, Lola 20 8 2 3.0 0.15 0 0.00 0 0 0 1 0.05 3 0.15 7
21 Logue, Brooke 4 3 0 1.0 0.25 0 0.00 0 1 .000 5 1.25 1 0.25 1
Total 97 25 1,453.0 14.98 1111 11.45 452 3363 .196 996 10.27 100 1.03 116
Opponents 97 25 1,619.5 16.70 1308 13.48 608 3732 .188 1175 12.11 147 1.52 208

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Harper, Delanna 12 16 1.33 4 46 .913 0.33 0 0 0 0.00 0 0
2 Luce, Emma 62 38 0.61 7 67 .896 0.11 1 29 30.0 0.48 7 0
3 Schul, Finja 97 61 0.63 2 7 .714 0.02 25 84 109.0 1.12 5 2
4 Helzer, Grace 69 37 0.54 0 6 1.000 0.00 2 33 35.0 0.51 2 0
5 Zwart, Lilly 97 74 0.76 20 267 .925 0.21 12 49 61.0 0.63 2 2
6 Garcia, Kacee 97 169 1.74 18 313 .942 0.19 0 0 0 0.00 0 0
7 Stankovic, Elena 16 37 2.31 0 0 .000 0.00 1 6 7.0 0.44 0 2
8 Monge, Nicole 80 133 1.66 20 289 .931 0.25 0 0 0 0.00 0 0
9 Pino, Brianna 93 111 1.19 18 309 .942 0.19 4 29 33.0 0.35 1 0
10 Nothdurft, Andi 97 19 0.20 1 12 .917 0.01 15 91 106.0 1.09 8 1
12 Mobley, Natalie 42 29 0.69 0 6 1.000 0.00 2 24 26.0 0.62 1 0
13 Gardner, Madison 67 125 1.87 0 7 1.000 0.00 0 3 3.0 0.04 0 2
14 Schmitz, Kendall 82 167 2.04 0 6 1.000 0.00 3 6 9.0 0.11 0 5
15 Pao, Chinaru 97 420 4.33 21 427 .951 0.22 0 0 0 0.00 0 0
17 Scholl, Kathryn 3 0 0.00 4 6 .333 1.33 0 0 0 0.00 0 0
19 King, Lola 20 26 1.30 6 83 .928 0.30 0 0 0 0.00 0 0
21 Logue, Brooke 4 2 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
Total 97 1464 15.09 147 1851 .921 1.52 65 354 242.0 2.49 26 15
Opponents 97 1541 15.89 100 1963 .949 1.03 59 211 164.5 1.70 21 14

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Harper, Delanna 12 4 1 1.0 0.08 0 0.00 0 1 .000 3 0.25 1 0.08 0
2 Luce, Emma 33 9 6 61.5 1.86 52 1.58 26 167 .156 3 0.09 1 0.03 0
3 Schul, Finja 45 12 12 149.5 3.32 108 2.40 34 216 .343 8 0.18 10 0.22 12
4 Helzer, Grace 33 10 4 31.5 0.95 24 0.73 15 98 .092 1 0.03 0 0.00 0
5 Zwart, Lilly 45 12 11 168.0 3.73 148 3.29 47 416 .243 0 0.00 1 0.02 4
6 Garcia, Kacee 45 12 3 1.0 0.02 1 0.02 0 4 .250 7 0.16 0 0.00 3
8 Monge, Nicole 35 11 2 7.0 0.20 1 0.03 0 4 .250 3 0.09 6 0.17 3
9 Pino, Brianna 45 12 7 143.0 3.18 131 2.91 46 392 .217 3 0.07 2 0.04 2
10 Nothdurft, Andi 45 12 12 84.5 1.88 60 1.33 27 174 .190 0 0.00 0 0.00 0
12 Mobley, Natalie 14 6 1 23.5 1.68 20 1.43 4 58 .276 0 0.00 1 0.07 4
13 Gardner, Madison 37 10 7 12.5 0.34 4 0.11 2 30 .067 217 5.86 7 0.19 5
14 Schmitz, Kendall 39 10 5 16.5 0.42 6 0.15 7 52 -.019 215 5.51 6 0.15 10
15 Pao, Chinaru 45 12 0 9.0 0.20 2 0.04 1 33 .030 41 0.91 7 0.16 5
19 King, Lola 12 4 1 2.0 0.17 0 0.00 0 0 0 1 0.08 2 0.17 6
Total 45 12 710.5 15.79 557 12.38 209 1645 .212 502 11.16 44 0.98 54
Opponents 45 12 768.5 17.08 617 13.71 267 1798 .195 564 12.53 72 1.60 102

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Harper, Delanna 12 16 1.33 4 46 .913 0.33 0 0 0 0.00 0 0
2 Luce, Emma 33 21 0.64 2 18 .889 0.06 0 17 17.0 0.52 6 0
3 Schul, Finja 45 33 0.73 2 5 .600 0.04 12 39 51.0 1.13 2 2
4 Helzer, Grace 33 18 0.55 0 2 1.000 0.00 0 15 15.0 0.45 1 0
5 Zwart, Lilly 45 44 0.98 9 119 .924 0.20 8 22 30.0 0.67 0 1
6 Garcia, Kacee 45 87 1.93 10 139 .928 0.22 0 0 0 0.00 0 0
8 Monge, Nicole 35 67 1.91 12 149 .919 0.34 0 0 0 0.00 0 0
9 Pino, Brianna 45 53 1.18 4 110 .964 0.09 2 16 18.0 0.40 0 0
10 Nothdurft, Andi 45 11 0.24 1 5 .800 0.02 3 43 46.0 1.02 3 0
12 Mobley, Natalie 14 13 0.93 0 2 1.000 0.00 0 5 5.0 0.36 0 0
13 Gardner, Madison 37 67 1.81 0 5 1.000 0.00 0 3 3.0 0.08 0 0
14 Schmitz, Kendall 39 87 2.23 0 3 1.000 0.00 2 5 7.0 0.18 0 2
15 Pao, Chinaru 45 205 4.56 10 193 .948 0.22 0 0 0 0.00 0 0
19 King, Lola 12 20 1.67 2 62 .968 0.17 0 0 0 0.00 0 0
Total 45 742 16.49 72 858 .916 1.60 27 165 109.5 2.43 12 5
Opponents 45 751 16.69 44 940 .953 0.98 30 99 79.5 1.77 6 6

Match-By-Match

CSU Pueblo

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs East Central W 5 52 24 144 .194 49 4 5 6 63 5 28 0 19 0 75.0
8/28/2026 vs MSU Moorhead L 5 57 18 160 .244 55 5 3 2 63 2 10 1 7 1 69.0
8/29/2026 vs UT Permian Basin L 3 26 25 105 .010 25 5 4 11 31 1 8 0 5 0 36.0
8/29/2026 at Angelo St. L 3 26 17 85 .106 25 1 5 8 36 3 4 0 5 2 32.0
9/02/2026 West Tex. A&M W 5 61 26 190 .184 56 3 10 4 78 7 14 3 14 2 78.0
9/04/2026 Minn. Duluth L 3 24 13 84 .131 22 6 1 9 32 1 8 0 5 0 35.0
9/04/2026 Florida Tech W 4 43 27 136 .118 37 9 12 5 49 3 16 0 11 1 63.0
9/05/2026 Adelphi L 5 54 21 155 .213 38 7 3 3 56 3 21 0 13.5 2 74.5
9/05/2026 Fort Lewis L 4 46 15 143 .217 43 1 6 8 66 1 10 4 6 2 53.0
9/11/2026 at Regis (CO) W 3 38 8 96 .313 35 4 1 8 50 3 20 1 13 0 55.0
9/12/2026 at Chadron St. W 5 63 27 170 .212 58 7 4 4 85 2 16 0 10 0 80.0
9/18/2026 South Dakota Mines L 5 58 18 165 .242 49 2 5 13 63 4 22 1 15 1 75.0
9/19/2026 Black Hills St. W 3 45 10 131 .267 42 2 0 6 72 3 13 1 9.5 0 56.5
9/22/2026 Regis (CO) W 3 34 9 92 .272 27 6 1 2 47 3 14 0 10 0 50.0
9/26/2026 at UCCS W 5 54 22 179 .179 46 4 2 6 86 3 24 3 15 0 73.0
9/29/2026 at Colo. Christian L 4 51 22 144 .201 50 5 3 7 67 1 20 4 11 1 67.0
10/03/2026 at Colo. Sch. of Mines L 3 29 18 98 .112 25 1 5 5 31 1 10 1 6 0 36.0
10/09/2026 Westminster (UT) W 3 45 15 123 .244 42 4 5 4 56 2 8 0 6 0 55.0
10/10/2026 Colorado Mesa L 4 52 18 149 .228 43 3 11 2 55 0 18 1 9 1 64.0
10/16/2026 UCCS L 4 47 31 181 .088 46 3 6 4 92 1 16 2 9 2 59.0
10/17/2026 MSU Denver L 3 30 15 115 .130 26 2 4 7 47 0 6 1 3 0 35.0
10/23/2026 vs UCCS W 3 39 10 104 .279 35 4 5 5 55 2 18 2 11 0 54.0
10/24/2026 at MSU Denver L 4 38 16 141 .156 36 1 5 6 60 4 14 1 11 0 50.0
10/27/2026 at Adams St. L 5 57 15 161 .261 47 7 5 7 70 6 6 0 9 0 73.0
10/31/2026 N.M. Highlands W 3 42 12 112 .268 39 4 5 5 54 4 10 0 9 0 55.0
CSU Pueblo 97 1111 452 3363 .196 996 100 116 147 1464 65 354 26 242.0 15 1,453.0
Opponents 97 1308 608 3732 .188 1175 147 208 100 1541 59 211 21 164.5 14 1,619.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 97
Kills Per Set 11.45
Assists Per Set 10.27
Service Aces Per Set 1.03
Reception Errors Per Set 1.52
Digs Per Set 15.09
Blocks Per Set 2.49
Ball Handling Errors Per Set 0.15
Points Per Set 14.98

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs East Central L 5 53 39 169 .083 49 6 8 4 62 4 10 0 9 1 68.0
8/28/2026 vs MSU Moorhead W 5 72 23 173 .283 68 2 5 5 78 5 4 0 7 0 81.0
8/29/2026 vs UT Permian Basin W 3 34 14 82 .244 30 11 2 5 48 6 12 0 12 0 57.0
8/29/2026 Angelo St. W 3 41 16 101 .248 34 8 9 1 35 1 6 0 4 0 53.0
9/02/2026 at West Tex. A&M L 5 63 32 187 .166 57 4 3 3 90 0 14 2 7 3 74.0
9/04/2026 at Minn. Duluth W 3 48 14 108 .315 40 9 9 6 39 1 8 2 5 0 62.0
9/04/2026 at Florida Tech L 4 48 32 151 .106 33 5 8 9 52 4 16 4 12 2 65.0
9/05/2026 at Adelphi W 5 62 36 177 .147 49 3 8 7 56 2 4 0 4 2 69.0
9/05/2026 at Fort Lewis W 4 60 23 163 .227 54 8 11 1 71 2 4 0 4 0 72.0
9/11/2026 Regis (CO) L 3 40 27 130 .100 37 8 10 4 49 1 0 0 1 0 49.0
9/12/2026 Chadron St. L 5 54 24 178 .169 51 4 14 7 71 1 22 0 12 0 70.0
9/18/2026 at South Dakota Mines W 5 75 26 186 .263 70 13 12 2 72 4 9 0 8.5 0 96.5
9/19/2026 at Black Hills St. L 3 39 23 139 .115 36 6 3 2 66 0 2 0 1 1 46.0
9/22/2026 at Regis (CO) L 3 31 27 120 .033 29 2 6 6 42 1 4 0 3 0 36.0
9/26/2026 UCCS L 5 70 34 205 .176 67 6 12 4 90 0 12 3 6 0 82.0
9/29/2026 Colo. Christian W 4 65 26 168 .232 64 7 11 5 63 3 10 2 8 2 80.0
10/03/2026 Colo. Sch. of Mines W 3 47 13 101 .337 41 5 5 1 40 2 12 0 8 0 60.0
10/09/2026 at Westminster (UT) L 3 37 20 128 .133 33 4 6 4 50 3 8 1 7 1 48.0
10/10/2026 at Colorado Mesa W 4 61 19 160 .263 51 2 13 3 61 4 6 0 7 0 70.0
10/16/2026 at UCCS W 4 51 22 184 .158 47 4 9 3 91 4 8 1 8 2 63.0
10/17/2026 at MSU Denver W 3 48 13 116 .302 46 7 8 2 56 2 10 1 7 0 62.0
10/23/2026 vs UCCS L 3 42 25 135 .126 39 5 10 4 53 1 2 0 2 0 49.0
10/24/2026 MSU Denver W 4 67 26 163 .252 62 6 15 1 74 2 16 4 10 0 83.0
10/27/2026 Adams St. W 5 66 34 188 .170 58 7 6 7 78 6 2 0 7 0 80.0
10/31/2026 at N.M. Highlands L 3 34 20 120 .117 30 5 5 4 54 0 10 1 5 0 44.0
Opponents 97 1308 608 3732 .188 1175 147 208 100 1541 59 211 21 164.5 14 1,619.5
CSU Pueblo 97 1111 452 3363 .196 996 100 116 147 1464 65 354 26 242.0 15 1,453.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 97
Kills Per Set 13.48
Assists Per Set 12.11
Service Aces Per Set 1.52
Reception Errors Per Set 1.03
Digs Per Set 15.89
Blocks Per Set 1.70
Ball Handling Errors Per Set 0.14
Points Per Set 16.70

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Zwart, Lilly 295
Pino, Brianna 234
Schul, Finja 200
Nothdurft, Andi 125
Luce, Emma 93
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Schmitz, Kendall 417
Gardner, Madison 319
Stankovic, Elena 100
Pao, Chinaru 89
Schul, Finja 17
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Gardner, Madison 17
Pao, Chinaru 17
Schmitz, Kendall 16
Schul, Finja 16
Monge, Nicole 10
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Pao, Chinaru 420
Garcia, Kacee 169
Schmitz, Kendall 167
Monge, Nicole 133
Gardner, Madison 125
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Schul, Finja 109.0
Nothdurft, Andi 106.0
Zwart, Lilly 61.0
Helzer, Grace 35.0
Pino, Brianna 33.0
Skip Ad
Skip Sponsors