Skip To Main Content

Colorado State University Pueblo

#DevelopingChampions

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (12-0, 9-0)

Overall Team Statistics
Statistic CSU PUEBLO Opponents
Scoring
41.33 15.92
496 191
First Downs
126 79
147 87
20 33
293 199
Rushing
2897 1763
288 315
512 407
5.1 3.6
217.4 120.7
23 14
2609 1448
Passing
338-208-10 383-192-14
10.15 5.21
285.83 166.42
40 7
3430 1997
Total Offense
850 790
7.1 4.4
503.3 287.1
6039 3445
66 22
Returns
25.05 21.37
20-501 41-876
11.62 7.25
21-244 8-58
9.64 2.70
14-135 10-27
Kicking
39.61 45.12
37.22 39.01
41-1624 76-3429
11-16 12-16
0-0 1-3
Penalties
76.42 53.75
104-917 74-645
Time Of Possession
30:52 28:44
06:10:26 05:44:44
Miscellaneous
65-144 (45.14%) 45-176 (25.57%)
6-13 (46.15%) 13-33 (39.39%)
20-10 11-7
37-238 20-141
65-66 21-21
0 45
38-50 26-35
31-50 15-35

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
22 Patton, Russell 11 113 739 23 716 6.3 5 70 65.09
26 Matthews, Jaedon 12 117 595 11 584 5.0 3 44 48.67
11 Powell, Evan 10 35 339 7 332 9.5 4 57 33.20
5 Alsaffar, Moosah 12 54 296 4 292 5.4 2 28 24.33
7 Bruzon, Navi 12 104 443 182 261 2.5 5 20 21.75
16 Merrida, AJ 10 40 257 1 256 6.4 4 37 25.60
35 Llamas, Caleb 6 15 127 5 122 8.1 0 17 20.33
0 Honeycutt, Jr., Marcellus 11 3 34 0 34 11.3 0 20 3.09
13 Mills, Cedric 12 3 24 1 23 7.7 0 18 1.92
18 McGuire, Cam 8 5 18 0 18 3.6 0 7 2.25
87 Rose, Colton 12 1 13 0 13 13.0 0 13 1.08
32 Henry, Brayden 2 4 8 5 3 0.8 0 6 1.50
54 Cheesman, Ryan 12 0 0 0 0 0.0 0 0 0.00
14 Conway, Sean 12 1 0 7 -7 -7.0 0 0 -0.58
49 Harner, Caleb 9 1 0 15 -15 -15.0 0 0 -1.67
Team 12 16 4 27 -23 -1.4 0 2 -1.92  
Total 12 512 2897 288 2609 5.1 23 70 217.42
Opponents 12 407 1763 315 1448 3.6 14 71 120.67

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
7 Bruzon, Navi 12 184.80 194 306 10 63.40% 3207 37 78 267.25
11 Powell, Evan 10 129.02 10 24 0 41.67% 171 2 47 17.10
18 McGuire, Cam 8 145.85 4 8 0 50.00% 52 1 21 6.50
Total 12 179.92 208 338 10 61.54% 3430 40 78 285.83
Opponents 12 92.65 192 383 14 50.13% 1997 7 51 166.42

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
0 Honeycutt, Jr., Marcellus 11 50 998 19.96 10 78 90.73
1 Taylor-Akins, Dedrek 12 53 927 17.49 9 76 77.25
87 Rose, Colton 12 16 277 17.31 3 38 23.08
15 Jackson, Rashawn 12 12 255 21.25 2 47 21.25
13 Mills, Cedric 12 15 207 13.80 3 34 17.25
12 Jones, Nyir 12 13 167 12.85 2 50 13.92
26 Matthews, Jaedon 12 11 130 11.82 1 56 10.83
16 Merrida, AJ 10 12 123 10.25 4 41 12.30
2 Gravagno, Nate 11 6 114 19.00 2 66 10.36
14 Conway, Sean 12 3 57 19.00 1 38 4.75
22 Patton, Russell 11 4 53 13.25 0 21 4.82
84 Evans, Braylon 2 2 29 14.50 1 21 14.50
89 Cesario-Scott, Dominic 12 4 27 6.75 1 13 2.25
39 Stoll, Jaden 12 2 17 8.50 0 11 1.42
88 Burnett, Jaiden 6 1 14 14.00 0 14 2.33
82 Garcia, Joshua 8 1 14 14.00 0 14 1.75
5 Alsaffar, Moosah 12 1 9 9.00 0 9 0.75
11 Powell, Evan 10 1 9 9.00 0 9 0.90
17 Boyd, Bryce 4 1 2 2.00 1 2 0.50
7 Bruzon, Navi 12 0 0 0.00 0 0 0.00
80 Evans III, Silas 2 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 12 208 3429 16.49 40 78 285.75
Opponents 12 192 1997 10.40 7 51 166.42

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
20 Daniels, Carter 12 42 51 93.0 13.5-46 6.0-36 1 1 5 1 1 0 0
3 Rullo, Kahden 12 28 25 53.0 2.0-3 0-0 1 9 1 0 0 0 0
9 Booth, Jaylen 12 24 27 51.0 14.5-76 9.0-64 0 1 4 0 1 0 0
24 Thome, Jason 12 28 16 44.0 2.5-6 0-0 0 4 0 1 0 0 0
28 Spivey, Jr., Nathan 12 25 11 36.0 3.5-6 1.0-2 2 2 2 0 0 0 0
6 Sprague, Miles 11 12 23 35.0 1.0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 0
91 Jordan, A.J. 12 14 16 30.0 9.0-36 3.5-23 0 3 7 0 1 0 0
4 Gonzales, Johnathan 12 12 17 29.0 1.5-2 0-0 0 2 0 1 0 0 0
15 Houston III, David 12 20 9 29.0 2.5-8 0-0 2 8 0 0 0 0 0
10 Welch, Oliver 12 20 8 28.0 2.5-3 0-0 3 6 0 0 0 0 0
21 Jamison, Maliek 12 19 8 27.0 1.0-0 1.0-0 0 2 0 0 1 1 0
13 Saleh, Adam 12 15 12 27.0 2.5-15 0-0 1 4 2 0 0 0 0
47 Alefosio, Aiden 12 14 12 26.0 2.5-24 2.5-24 0 2 11 0 0 0 0
8 Ortiz, Ian 12 11 13 24.0 2.0-9 1.0-5 0 0 0 1 1 0 0
98 Laguerre, Stephen 12 8 15 23.0 1.0-5 1.0-5 0 0 1 1 0 0 0
12 Mayes, Antonio 11 17 6 23.0 0-0 0-0 0 8 0 0 0 0 0
44 Lutu, Micah 12 8 14 22.0 5.5-20 3.0-15 0 0 6 0 0 0 0
58 Rivas, Jr., Mario 12 8 11 19.0 4.5-19 3.5-18 0 1 4 0 0 0 0
11 Bugg, Matteus 11 8 10 18.0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0
55 Sandy, Nate 11 5 12 17.0 0.5-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0
33 Holloway, Landen 8 7 9 16.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
51 Fiadonu, Kafui 10 6 7 13.0 3.0-9 1.5-6 0 0 0 0 0 0 0
41 Pastrana, Josh 5 2 9 11.0 0.5-5 0-0 0 1 0 0 0 0 0
23 Williams V, Sir Churchill 12 6 5 11.0 2.5-21 1.0-16 0 1 0 0 1 0 0
29 Jordan, Tre 12 8 2 10.0 1.0-1 0-0 3 2 2 0 0 1 0
31 Peter, Shallum 7 5 5 10.0 1.0-7 1.0-7 0 0 0 0 0 1 0
97 Tiumalu, Damien 12 5 5 10.0 1.0-6 1.0-6 0 0 0 0 0 0 0
34 Moore, DJ 11 4 4 8.0 0-0 0-0 0 2 1 1 0 0 0
30 Alofipo, Sampson 11 3 4 7.0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
5 Alsaffar, Moosah 12 3 2 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 Berry, Anthony 8 2 3 5.0 1.0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
90 Williams, DJ 10 2 3 5.0 1.0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0
25 Jackson, Kemon 7 2 2 4.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
37 Moore III, Donald 11 3 1 4.0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0
92 DePriest, Eddie 4 0 3 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Alfano, Justin 1 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bell, Cameron 4 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
96 Kavalami, Ryan 2 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26 Matthews, Jaedon 12 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
59 Nisbet, Joey 3 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
93 Swindle, Esaias 3 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
89 Cesario-Scott, Dominic 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Conway, Sean 12 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Criss, Mekhi 1 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 Dillaha, Terrell 3 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
94 James, CJ 4 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
43 Johnson-Griffin, Anthony 3 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
60 Morgan, Owen 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pressley, Jr., Greg 6 1 0 1.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
95 Sampson Sanchez, Jeisser 3 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
40 Smith, Jackson 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Taylor-Akins, Dedrek 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
52 Vaea, Sione 1 1 0 1.0 1.0-11 1.0-11 0 0 0 0 0 0 0
17 Boyd, Bryce 4 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bruzon, Navi 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
84 Evans, Braylon 2 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gravagno, Nate 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
49 Harner, Caleb 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 Honeycutt, Jr., Marcellus 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jackson, Rashawn 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jones, Nyir 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 McGuire, Cam 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Merrida, AJ 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mills, Cedric 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 Patton, Russell 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 Powell, Evan 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
87 Rose, Colton 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
86 Shirley, Corbin 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1  
Total 12 410 390 800.0 84.0-344 37.0-238 14 68 50 7 8 3 1
Opponents 12 424 450 874.0 53.0-221 20.0-141 10 37 14 10 9 6 1

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
49 Harner, Caleb 26 1119 43.04 62 2 7 10 7 0
56 Morrow, Tyler 14 505 36.07 46 0 6 3 0 0
Team 1 0 0.00 0 0 0 0 0 1  
Total 41 1624 39.61 62 2 13 13 7 1
Opponents 76 3429 45.12 76 11 11 23 26 3

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
40 Smith, Jackson 11-16 68.75% 0-0 5-7 1-1 4-6 1-2 50 4
Total 11-16 68.75% 0-0 5-7 1-1 4-6 1-2 50 4
Opponents 12-16 75.00% 0-0 6-7 5-6 1-2 0-1 49 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
46 Lyons, Evan 6 384 64.0 3 0
40 Smith, Jackson 19 1182 62.2 9 0
86 Shirley, Corbin 63 3829 60.8 27 4
Munoz-Moreno, Adrian 2 112 56.0 0 0
Total 90 5507 61.2 39 4
Opponents 43 2620 60.9 18 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
14 Conway, Sean 8 174 21.75 0 55
12 Jones, Nyir 8 54 6.75 0 17
13 Mills, Cedric 5 16 3.20 0 13
Total 21 244 11.62 0 55
Opponents 8 58 7.25 0 14

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
12 Jones, Nyir 10 340 34.00 2 91
16 Merrida, AJ 6 100 16.67 0 30
5 Alsaffar, Moosah 4 61 15.25 0 22
Total 20 501 25.05 2 91
Opponents 41 876 21.37 0 49

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
40 Smith, Jackson 0 11 0 62-63 0-0 0 0-0 0 95
0 Honeycutt, Jr., Marcellus 10 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 60
1 Taylor-Akins, Dedrek 9 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 54
16 Merrida, AJ 8 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 48
7 Bruzon, Navi 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
22 Patton, Russell 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
12 Jones, Nyir 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
26 Matthews, Jaedon 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
11 Powell, Evan 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
13 Mills, Cedric 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
87 Rose, Colton 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
5 Alsaffar, Moosah 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
2 Gravagno, Nate 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
15 Jackson, Rashawn 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
17 Boyd, Bryce 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
89 Cesario-Scott, Dominic 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
14 Conway, Sean 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
20 Daniels, Carter 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
84 Evans, Braylon 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
86 Shirley, Corbin 0 0 0 3-3 0-0 0 0-0 0 3
Team 0 0 1 0-0 0-0 0 0-0 0 2  
Total 66 11 1 65-66 0-0 0 0-0 0 496
Opponents 22 12 1 21-21 0-0 0 0-1 0 191

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
08/27/2026 vs Central Mo. W 44-25 1-0 , 0-0 03:28 6307
09/03/2026 at Fort Hays St. W 35-17 2-0 , 0-0 02:55 5448
09/12/2026 vs Colo. Sch. of Mines W 45-17 3-0 , 1-0 02:45 6733
09/19/2026 at Chadron St. W 33-6 4-0 , 2-0 05:42 1759
09/26/2026 vs Colorado Mesa W 35-23 5-0 , 3-0 03:04 5338
10/03/2026 at Adams St. W 72-7 6-0 , 4-0 02:49 198
10/17/2026 vs N.M. Highlands W 77-17 7-0 , 5-0 03:02 6390
10/24/2026 at Fort Lewis W 28-21 8-0 , 6-0 03:07 1478
10/31/2026 vs Black Hills St. W 38-31 9-0 , 7-0 02:54 5469
11/07/2026 at South Dakota Mines W 31-0 10-0 , 8-0 03:40 1762
11/14/2026 vs Western Colo. W 24-17 11-0 , 9-0 03:14 8753
11/21/2026 vs Midwestern St. W 34-10 12-0 , 9-0 03:09 5364
54999

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/27/2026 Central Mo. 41 124 1 48 18 321 4 76 321 4 76 2 34 0 18 1 0 0 0
09/03/2026 Fort Hays St. 44 259 2 43 21 280 3 42 280 3 42 2 35 0 22 0 0 0 0
09/12/2026 Colo. Sch. of Mines 48 158 2 16 23 430 4 75 430 4 75 1 13 0 13 1 13 0 13
09/19/2026 Chadron St. 42 262 2 70 17 238 2 78 238 2 78 2 39 0 30 3 3 0 7
09/26/2026 Colorado Mesa 34 131 2 18 16 287 3 38 287 3 38 3 74 0 44 3 15 0 7
10/03/2026 Adams St. 49 450 5 44 20 377 4 50 377 4 50 1 12 0 12 2 29 0 17
10/17/2026 N.M. Highlands 44 275 4 37 20 341 6 60 341 6 60 2 105 1 91 1 7 0 7
10/24/2026 Fort Lewis 54 277 2 57 7 90 1 29 90 1 29 2 99 1 89 2 10 0 10
10/31/2026 Black Hills St. 22 117 1 41 16 356 4 70 356 4 70 1 23 0 23 1 0 0 0
11/07/2026 South Dakota Mines 50 249 2 22 11 168 2 23 168 2 23 0 0 0 0 2 72 0 55
11/14/2026 Western Colo. 38 90 0 17 25 325 3 34 326 3 34 2 26 0 13 4 62 0 22
11/21/2026 Midwestern St. 46 217 0 37 14 216 4 41 216 4 41 2 41 0 23 1 33 0 33

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/27/2026 Central Mo. 43 38 81 8.0 57 5.0 48 3 1 0 2 42 6 10 1 1
09/03/2026 Fort Hays St. 41 20 61 5.0 23 2.0 13 0 0 0 1 8 0 6 0 0
09/12/2026 Colo. Sch. of Mines 31 30 61 7.0 25 2.0 12 0 0 0 0 0 4 3 0 0
09/19/2026 Chadron St. 36 38 74 9.0 48 5.0 38 1 1 35 2 40 1 8 0 0
09/26/2026 Colorado Mesa 45 40 85 3.0 9 2.0 8 0 0 0 1 9 5 6 0 0
10/03/2026 Adams St. 19 38 57 6.0 25 2.0 15 1 1 0 1 23 3 4 0 0
10/17/2026 N.M. Highlands 32 30 62 6.0 25 2.0 18 1 1 0 2 13 4 2 0 0
10/24/2026 Fort Lewis 23 30 53 3.0 7 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
10/31/2026 Black Hills St. 35 46 81 7.0 26 5.0 24 1 1 0 0 0 7 5 0 0
11/07/2026 South Dakota Mines 25 38 63 9.0 15 3.0 7 0 1 0 2 0 6 3 1 0
11/14/2026 Western Colo. 40 20 60 11.0 30 2.0 15 0 0 0 1 0 7 11 0 0
11/21/2026 Midwestern St. 40 22 62 10.0 54 7.0 40 1 1 0 1 0 6 8 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/27/2026 Central Mo. 4 157 39.200 52 0 0 0 1 3 0-2 0 1 8 507 63.38 3 0
09/03/2026 Fort Hays St. 2 81 40.500 46 0 1 1 0 1 0-0 0 0 6 379 63.17 2 0
09/12/2026 Colo. Sch. of Mines 1 42 42.000 42 0 0 0 0 0 1-1 26 0 8 499 62.38 3 0
09/19/2026 Chadron St. 4 158 39.500 43 0 0 0 0 2 2-3 49 1 7 438 62.57 1 0
09/26/2026 Colorado Mesa 4 176 44.000 47 0 0 3 0 1 0-0 0 0 6 368 61.33 3 0
10/03/2026 Adams St. 2 112 56.000 62 0 1 1 2 0 3-3 50 0 13 801 61.62 9 1
10/17/2026 N.M. Highlands 1 55 55.000 55 0 0 0 1 1 0-0 0 0 12 738 61.50 6 0
10/24/2026 Fort Lewis 6 225 22.500 61 1 0 1 2 1 0-0 0 0 5 252 50.40 0 2
10/31/2026 Black Hills St. 3 113 37.700 60 0 0 1 1 1 1-1 29 0 7 403 57.57 3 1
11/07/2026 South Dakota Mines 4 132 33.000 46 0 0 2 0 1 1-1 41 0 6 355 59.17 3 0
11/14/2026 Western Colo. 6 213 35.500 39 0 0 4 0 1 1-2 28 1 5 317 63.40 2 0
11/21/2026 Midwestern St. 4 160 40.000 42 0 0 0 0 1 2-3 43 1 7 450 64.29 4 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/27/2026 Central Mo. 37 167 2 41 24 318 1 51 318 1 51 5 97 0 27 0 0 0 0
09/03/2026 Fort Hays St. 31 132 2 34 18 225 0 34 225 0 34 4 95 0 44 0 0 0 0
09/12/2026 Colo. Sch. of Mines 23 128 0 71 21 184 2 27 184 2 27 5 102 0 29 1 4 0 4
09/19/2026 Chadron St. 38 103 0 28 10 105 0 47 105 0 47 5 146 0 49 1 7 0 7
09/26/2026 Colorado Mesa 45 248 0 33 19 139 2 22 139 2 22 3 70 0 40 0 0 0 0
10/03/2026 Adams St. 29 77 0 19 11 70 1 35 70 1 35 3 59 0 24 0 0 0 0
10/17/2026 N.M. Highlands 36 94 1 14 10 222 1 50 222 1 50 5 85 0 33 0 0 0 0
10/24/2026 Fort Lewis 29 82 2 25 9 53 0 25 53 0 25 2 27 0 22 2 24 0 14
10/31/2026 Black Hills St. 50 187 4 30 14 156 0 28 156 0 28 1 16 0 16 0 0 0 0
11/07/2026 South Dakota Mines 24 29 0 12 19 164 0 34 164 0 34 2 39 0 26 1 12 0 12
11/14/2026 Western Colo. 33 115 2 23 16 113 0 22 113 0 22 3 67 0 34 1 6 0 6
11/21/2026 Midwestern St. 32 86 1 30 21 248 0 37 248 0 37 3 73 0 26 2 5 0 7

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/27/2026 Central Mo. 39 30 69 7.0 31 2.0 20 0 0 0 1 0 1 3 1 1
09/03/2026 Fort Hays St. 33 46 79 3.0 10 1.0 5 0 1 0 1 27 2 3 0 0
09/12/2026 Colo. Sch. of Mines 44 40 84 5.0 17 3.0 13 1 1 0 0 0 0 2 0 0
09/19/2026 Chadron St. 37 44 81 1.0 8 1.0 8 0 0 0 1 0 5 7 2 0
09/26/2026 Colorado Mesa 32 28 60 2.0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0
10/03/2026 Adams St. 34 54 88 3.0 29 3.0 29 1 1 0 0 0 0 8 0 0
10/17/2026 N.M. Highlands 35 34 69 6.0 31 1.0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10/24/2026 Fort Lewis 31 40 71 2.0 3 1.0 2 1 2 23 0 0 0 1 1 0
10/31/2026 Black Hills St. 19 22 41 2.0 3 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0
11/07/2026 South Dakota Mines 24 64 88 5.0 16 2.0 11 1 2 0 1 0 1 4 0 0
11/14/2026 Western Colo. 46 36 82 9.0 42 4.0 31 1 1 0 1 0 1 2 1 0
11/21/2026 Midwestern St. 50 12 62 8.0 28 2.0 19 2 0 0 3 0 1 1 1 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/27/2026 Central Mo. 5 199 31.250 52 1 2 0 1 2 1-1 20 0 5 336 67.20 3 0
09/03/2026 Fort Hays St. 4 183 45.800 54 0 1 1 2 1 1-2 35 0 3 181 60.33 1 0
09/12/2026 Colo. Sch. of Mines 6 271 45.200 53 0 0 4 2 1 1-1 23 0 4 260 65.00 3 0
09/19/2026 Chadron St. 6 288 48.000 63 0 1 1 3 4 2-2 49 0 3 187 62.33 0 0
09/26/2026 Colorado Mesa 5 217 43.400 53 0 1 0 1 3 3-3 35 0 5 322 64.40 2 0
10/03/2026 Adams St. 12 545 44.500 58 0 0 2 4 2 0-0 0 0 2 129 64.50 1 0
10/17/2026 N.M. Highlands 4 169 42.200 46 0 0 1 0 2 1-1 28 0 4 220 55.00 2 0
10/24/2026 Fort Lewis 8 369 37.950 63 1 2 0 3 2 0-0 0 0 4 221 55.25 1 0
10/31/2026 Black Hills St. 5 258 51.600 54 0 2 0 4 1 1-1 24 0 6 380 63.33 4 0
11/07/2026 South Dakota Mines 6 245 33.300 52 1 0 1 1 0 0-1 0 0 1 65 65.00 1 0
11/14/2026 Western Colo. 8 429 53.600 76 0 1 0 5 4 1-2 26 0 3 194 64.67 0 0
11/21/2026 Midwestern St. 7 256 36.600 47 0 1 1 0 1 1-2 37 0 3 125 41.67 0 1

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Central Mo. 44-25 21/25 8/8 12/14 1/3 41-124 / 37-167 18-29-1 / 24-46-2 321/318 70-445 / 83-485 76/97 1/3
Fort Hays St. 35-17 27/20 13/7 12/10 2/3 44-259 / 31-132 21-31-1 / 18-34-1 280/225 75-539 / 65-357 43/122 2/1
Colo. Sch. of Mines 45-17 30/14 13/4 16/9 1/1 48-158 / 23-128 23-28-0 / 21-30-0 430/184 76-588 / 53-312 26/106 1/0
Chadron St. 33-6 25/16 11/9 11/3 3/4 42-262 / 38-103 17-38-1 / 10-28-2 238/105 80-500 / 66-208 117/153 1/3
Colorado Mesa 35-23 18/27 5/16 11/6 2/5 34-131 / 45-248 16-22-0 / 19-36-1 287/139 56-418 / 81-387 98/70 1/1
Adams St. 72-7 37/8 20/3 17/2 0/3 49-450 / 29-77 20-35-0 / 11-23-1 377/70 84-827 / 52-147 64/59 1/2
N.M. Highlands 77-17 31/14 12/4 14/8 5/2 44-275 / 36-94 20-30-0 / 10-22-2 341/222 74-616 / 58-316 125/85 0/3
Fort Lewis 28-21 16/5 11/2 5/3 0/0 54-277 / 29-82 7-11-0 / 9-17-1 90/53 65-367 / 46-135 109/74 2/1
Black Hills St. 38-31 16/23 4/11 11/9 1/3 22-117 / 50-187 16-24-2 / 14-27-0 356/156 46-473 / 77-343 23/16 3/1
South Dakota Mines 31-0 23/10 13/2 10/6 0/2 50-249 / 24-29 11-26-1 / 19-36-2 168/164 76-417 / 60-193 72/51 3/3
Western Colo. 24-17 23/17 6/7 16/6 1/4 38-90 / 33-115 25-39-1 / 16-40-1 326/113 77-416 / 73-228 88/73 2/1
Midwestern St. 34-10 26/20 10/6 12/11 4/3 46-217 / 32-86 14-25-3 / 21-44-1 216/248 71-433 / 76-334 74/78 3/2

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Central Mo. 8-15 / 6-18 0-0 / 1-4 31:56 / 28:04 3:52 3.02 / 4.51 11.07 / 6.91 6.36 / 5.84 4-39.2 / 5-39.8 12-55 / 5-35
Fort Hays St. 7-12 / 5-15 1-1 / 3-4 32:46 / 27:14 5:32 5.89 / 4.26 9.03 / 6.62 7.19 / 5.49 2-40.5 / 4-45.8 7-65 / 4-50
Colo. Sch. of Mines 9-12 / 3-12 0-1 / 0-2 35:33 / 24:27 11:06 3.29 / 5.57 15.36 / 6.13 7.74 / 5.89 1-42 / 6-45.2 4-35 / 6-73
Chadron St. 5-13 / 5-15 1-1 / 1-3 31:51 / 28:09 3:42 6.24 / 2.71 6.26 / 3.75 6.25 / 3.15 4-39.5 / 6-48 14-131 / 7-64
Colorado Mesa 3-9 / 4-15 1-2 / 2-2 23:52 / 36:08 -12:16 3.85 / 5.51 13.05 / 3.86 7.46 / 4.78 4-44 / 5-43.4 11-110 / 11-92
Adams St. 6-12 / 1-14 0-0 / 0-0 35:58 / 24:02 11:56 9.18 / 2.66 10.77 / 3.04 9.85 / 2.83 2-56 / 12-45.4 6-56 / 2-10
